簡要描述:采用5.6寸TFT(640*480)顯示設置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內容醒目、豐富
更新時間:2025-07-06
產品型號:
所屬分類:CS安規(guī)測試儀
訪問量:574

| 型號 | CS9917BSI | |||
| 測試模式 | DC | |||
| DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | |
| 精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 輸出功率 | 100W(10.00kV/20mA) | |||
| 額定電流 | 20mA | |||
| 電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | |||
| 紋波系數(shù) | ≤5% | |||
| 放電時間 | ≤200ms | |||
| 充電電流 | 20mA | |||
| 電壓上升時間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||
| 測試時間 | 0,0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
| 電壓下降時間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||
| 間隔時間 | 0.0~999.9s 0=間隔時間關 | |||
| 延時報警時間 | 0,0.3~999.9s 0=延時報警時間關 | |||
| 輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||
| 電壓表 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | ||
| 精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
| 電流表 | 測量 范圍 | DC | 0 ~ 20mA | |
| 分辨率 | DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 20mA檔:10uA | ||
| 測量精度 | ±(1%+0.5%檔位量程) | |||
| 偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | |||
| 測試模式 | GND模式:RETURN端接機殼 FLOAT模式:RETURN端不接機殼 | |||
| 計時器 | 范圍 | 0~999.9s | ||
| 分辨率 | 0.1s | |||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | |||
下一篇:CS9917CSI程控耐壓測試儀